|
جزئیات محصول:
|
| تایپ کنید: | خودروهای سواری و خودروهای کراس اوور | فصل: | همه فصل ها |
|---|---|---|---|
| شرط: | جدید | نرخ سرعت: | V |
| دیواره کناری: | سیاه | ||
| برجسته: | لاستیکهای خودرو 1477 پوندی,لاستیکهای خودروی همهفصل 94 ولت,لاستیکهای خودرو 205 55r16 94 ولت |
||
شرح:
205/55R16 94V ترکیب سیلیکا منحصر به فرد، عملکرد راحت
کشش عالی در تر و خشک، حتی در برف سبک
آجدار با ماندگاری بالا
سایش بهبود یافته برای یک سواری آرام و راحت
سفتی بلوک آج بهینه شده برای بهبود عملکرد ترمز
مشخصات
| فصل | همه فصل ها |
| فهرست را بارگزاری کنید | 94 |
| محدوده بارگذاری | XL - بار اضافی |
| ساخت و ساز | شعاعی |
| دیواره کناری | بلک وال |
| قطر رینگ | 16 اینچ |
| حداکثر بار | 1477 |
| حداکثر فشار تورم | 50 |
| عمق آج | 9.1 |
| وزن خالص | 22 پوند |
| کشور مبدا | چین |
| کارایی | عملکرد بالا |
سرویس
قیمت رقابتی مناسب کارخانه
شرایط همکاری انعطاف پذیر و خدمات خوب
لاستیک طیف گسترده ای برای کاربرد خودرو با تمام اندازه ها
کیفیت فوق العاده خوب با گارانتی
عرضه پایدار
لاستیک های بیشتر
| 235/75 R15 | تی | 109/XL | 235 | 733 | 290 | 1030 |
| 205/60 R16 | اچ | 96/XL | 205 | 652 | 290 | 710 |
| 215/60 R16 | اچ | 99/XL | 215 | 664 | 290 | 775 |
| 225/60 R16 | تی | 102/XL | 225 | 676 | 290 | 850 |
| 225/60 R16 | اچ | 98 | 225 | 676 | 250 | 750 |
| 235/60 R16 | اچ | 100 | 235 | 683 | 250 | 800 |
| 215/65 R16 | اچ | 98 | 215 | 686 | 250 | 750 |
| 215/70 R16 | اچ | 100 | 215 | 708 | 250 | 800 |
| 225/70 R16 | اچ | 103 | 225 | 722 | 250 | 875 |
| 235/70 R16 | تی | 106 | 235 | 736 | 250 | 950 |
| 245/70 R16 | تی | 111/XL | 245 | 750 | 290 | 1090 |
| 255/70 R16 | تی | 111 | 255 | 764 | 250 | 1090 |
| 265/70 R16 | تی | 112 | 265 | 778 | 250 | 1120 |
| 275/70 R16 | تی | 114 | 275 | 792 | 250 | 1180 |
| 245/75 R16 | اچ | 111 | 245 | 774 | 250 | 1090 |
| 235/55 R17 | V | 103/XL | 235 | 690 | 290 | 875 |
| 215/60 R17 | اچ | 96 | 215 | 690 | 250 | 710 |
| 225/60 R17 | اچ | 99 | 225 | 702 | 250 | 775 |
| 225/65 R17 | اچ | 102 | 225 | 724 | 250 | 850 |
| 225/65 R17 | V | 102 | 225 | 724 | 250 | 850 |
| 235/65 R17 | V | 104 | 235 | 733 | 250 | 900 |
| 245/65 R17 | تی | 107 | 245 | 750 | 250 | 975 |
| 245/65 R17 | تی | 111/XL | 245 | 750 | 290 | 1090 |
| 265/65 R17 | تی | 112 | 265 | 776 | 250 | 1120 |
| 265/70 R17 | تی | 115 | 265 | 804 | 250 | 1215 |
| 215/55 R18 | V | 95 | 215 | 693 | 250 | 690 |
| 235/55 R18 | V | 104/XL | 235 | 715 | 290 | 900 |
| 255/55 R18 | V | 109/XL | 255 | 737 | 290 | 1030 |
| 225/60 R18 | اچ | 100 | 225 | 727 | 250 | 800 |
| 225/60 RF18 | V | 100 | 225 | 727 | 250 | 800 |
| 235/60 R18 | اچ | 103 | 235 | 739 | 250 | 875 |
| 235/60 RF18 | V | 103 | 235 | 739 | 250 | 875 |
| 255/60 R18 | اچ | 11ZZXL | 255 | 763 | 290 | 1120 |
| 265/60 R18 | اچ | 114/XL | 265 | 775 | 290 | 1180 |
| 285/60 R18 | اچ | 116 | 285 | 799 | 250 | 1250 |
| 275/65 R18 | تی | 116 | 275 | 815 | 250 | 1250 |
| 265/70 R18 | اچ | 116 | 265 | 829 | 250 | 1250 |
| 255/50 R19 | V | 107/XL | 255 | 739 | 290 | 975 |
| 265/50Z R19 | دبلیو | 110/XL | 265 | 749 | 290 | 1060 |
| 235/55 R19 | V | 101 | 235 | 741 | 250 | 825 |
| 245/55 R19 | اچ | 103 | 245 | 753 | 250 | 875 |
| 255/55 R19 | V | 107 | 255 | 763 | 250 | 975 |
| 275/45 R20 | V | 110/XL | 275 | 756 | 290 | 1060 |
| 285/50 R20 | V | 116/XL | 285 | 794 | 290 | 1250 |
| 285/45 R22 | V | 114/XL | 285 | 815 | 290 | 1180 |
| 165/70/R13 | تی | 79 | 165 | 562 | 250 | 437 |
| 185/60 R14 | اچ | 82 | 185 | 578 | 250 | 475 |
| 195/60 R14 | اچ | 86 | 195 | 590 | 250 | 530 |
| 175/65 R14 | اچ | 86/XL | 175 | 584 | 290 | 530 |
| 185/65 R14 | اچ | 86 | 185 | 596 | 250 | 530 |
| 165/70 R14 | 1 | 85/XL | 165 | 588 | 290 | 515 |
| 175/70 R14 | تی | 88/XL | 175 | 602 | 290 | 560 |
شرکت ما
JVH نشان دهنده نوآوری، کیفیت، عملکرد و خدمات عالی است که ما بیش از 15 سال در سراسر جهان ارائه کرده ایم.
![]()
![]()
![]()
![]()
تلفن: +86 181 6351 0010