|
جزئیات محصول:
|
| تایپ کنید: | بیصدا (فوقصدا) یا باز، باز/بیصدا/موبایل، بیصدا، عایق صدا/باز/کانتینر، باز/خاموش/نوع تریلر | موتور: | کامینز 4BTAA |
|---|---|---|---|
| قدرت نخست: | 40 کیلووات 50 کیلووات | ایستاده با قدرت: | 55KVA/44KW |
| فرکانس/سرعت: | 5OHz/1500rpm | ماژول کنترل: | دیپسی 6120 |
| برجسته: | مجموعه دیزل ژنراتور 40 کیلووات 50 هرتز 6120 4BTAA,مجموعه ژنراتور باز 4BTAA,دیزل ژنراتور 40 کیلوواتی Deepsea 6120 |
||
مجموعه دیزل ژنراتور 40 کیلووات 50 کیلووات با مجموعه ژنراتور باز موتور کامینز 4BTAA
Hubei JVH Industrial & Trade Co.,Ltd از زمان تأسیس در سال 2014 بر تحقیق و توسعه و ساخت مجموعه ژنراتورها و دینام ها تمرکز کرده است و تجربه تولید و خدمات غنی در این زمینه انباشته کرده است. پایگاه تولید در منطقه توسعه اقتصادی بایلانگ با مساحت 5000 متر مربع، اکنون مجموعه ژنراتورهای ما به سراسر جهان صادر شده است و به طور گسترده توسط مشتریان با شهرت بالا شناخته شده است.
مجموعه دیزل ژنراتور 40 کیلووات 50 کیلووات با ژنراتور باز موتور کامینز 4BTAA
داده های عملکرد عمومی
| قدرت نخست | 50KVA/40KW | موتور | نام تجاری | کامینز |
| ایستاده با قدرت | 55KVA/44KW | مدل | 4BTA3.9-G2 | |
| فرکانس/سرعت | 50 هرتز / 1500 دور در دقیقه | ماژول کنترل | دیپسی 6120 | |
| ضریب توان نامی(cos(p) | 0.8 | جریان رتبه بندی شده | 72A | |
| ولتاژ استاندارد | 230 ولت / 400 ولت | ظرفیت یا شکن | 100A | |
| فاز | 3 | ولتاژ راه اندازی | DC24V | |
| مصرف سوخت | ابعاد و وزن | ||||
| خروجی رتبه بندی شده | نرخ مصرف سوخت | تایپ کنید | باز کن | بی صدا | |
| 100% آماده به کار | 212 گرم در کیلووات ساعت | 14. IL/h | طول (میلی متر) | 1950 | 2350 |
| 100% پرایم | 213 گرم در کیلووات ساعت | 12.91 در ساعت | عرض (میلی متر) | 750 | 1000 |
| 75% پرایم | 219 گرم در کیلووات ساعت | 10.1 لیتر در ساعت | ارتفاع (میلی متر) | 1350 | 1540 |
| 50% پرایم | 2 30 گرم در کیلووات ساعت | 7.0 لیتر در ساعت | وزن (کیلوگرم) | 800 | 1250 |
| 25% پرایم | 277 گرم در کیلووات ساعت | 4.3 لیتر در ساعت | حجم مخزن پایه سوخت (L) | 125 | 125 |
مشخصات موتور
| پارامتر پایه | سیستم القای هوا | ||
| شرکت تولید کننده | دانگ فنگ کامینز | حداکثر مجاز محدودیت هوای ورودی | |
| مدل | 4BTA3.9-G2 | - با عنصر فیلتر تمیز | 3.7 کیلو پاسکال |
| شماره سیلندر | 4 | - با عنصر فیلتر کثیف | 6.2 کیلو پاسکال |
| تایپ کنید | 4 چرخه، عمودی در خط | دمای هشدار هوای ورودی | 82 درجه سانتی گراد |
| قدرت نخست | 50 کیلووات/67 اسب بخار | سیستم اگزوز | |
| پاور آماده به کار | 55 کیلووات / 74 اسب بخار | حداکثرفشار برگشتی مجاز | 10 کیلو پاسکال |
| سیستم القایی | توربوشارژ، آب سرد در هوا | قطر لوله اگزوز استاندارد | 75 میلی متر |
| فرماندار | سرعت الکترونیکی | سیستم خنک کننده | |
| سوراخ x سکته مغزی | 102x120mm | ظرفیت مایع خنک کننده | |
| جابه جایی | 3.9 L | - فقط موتور | 7.2 لیتر |
| نسبت تراکم | 18.0:1 | - سیستم کل | 20.8 لیتر |
| ظرفیت نفت (کل) | 10.9 لیتر | - دارای مبدل حرارتی | 13.6 لیتر |
| ظرفیت مایع خنک کننده (فقط موتور) | 72 L | محدوده استاندارد ترموستات (مدولاسیون). | 82-95 درجه سانتیگراد |
| ولتاژ موتور میل لنگ | DC24V | حداقل فشار کلاهک | 69 کیلو پاسکال |
| سیستم سوخت | حداکثرمجازدمای بالای مخزن برای قدرت آماده به کار/پرایم | 104/100 درجه سانتی گراد | |
| نوع سیستم تزریق | پمپ درون خطی BYCTA | ||
| حداقلجریان مجاز سوخت به پمپ سوخت | 14.1 لیتر در ساعت | سیستم الکتریکی | |
| سیستم روغن کاری | حداقلظرفیت باتری توصیه شده (24 ولت) | ||
| فشار روغن | -10 درجه سانتیگراد (50 درجه فارنهایت) و بالاتر از - 0 درجه فارنهایت CCA | 312 | |
| -سرعت بیکار | 207 کیلو پاسکال | …0 درجه سانتی گراد (32 درجه فارنهایت) تا 10 درجه سانتی گراد (50 درجه فارنهایت) - 0 درجه فارنهایت CCA | 312 |
| - سرعت نامی | 345 کیلو پاسکال | -18 درجه سانتی گراد (0 درجه فارنهایت) تا 0 درجه سانتی گراد (32 درجه فارنهایت) - 0 درجه فارنهایت CCA | 312 |
| حداکثردمای مجاز روغن | 121 درجه سانتی گراد | حداکثرمقاومت مجاز یا مدار راه اندازی | 0.002 اهم |
| ظرفیت روغن مخزن افست: کم/بالا 9.5 / 8.5 لیتر | Sta rte r (he ave, Ano de) | DC24V | |
| ظرفیت کل سیستم | 10.9 لیتر | سیستم شارژ باتری، زمین منفی | 40 آمپر |
![]()
![]()
تلفن: +86 181 6351 0010